ร้านยางถนนลำลูกกา Promotion ยางTOYO///และอะไหล่มือ2ญี่ปุ่นครับ!!!!!!! By: ิbo_chikara
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2015 เวลา 16:29:19
OPUT
215/65 R16 4,200
215/70 R16 4,300
245/70 R16 4,500
255/70 R16 4,800
265/70 R16 5,000
225/65 R17 5,200
225/65 R17 – เส้นละ4,900 (ปี14 โทรเช็คของก่อนเข้ามาค่า)
235/60 R17 5,000
245/65 R17 5,700
255/65 R17 5,800
265/65 R17 5,500
225/60 R18 6,000
235/55 R18 6,200
265/60 R18 6,300

TOYO NANO ENERGY3 เน้นนุ่มเงียบ ประหยัดน้ำมัน แถมรักสิ่งแวดล้อม รับประกันเช่นเดิม3ปีเต็ม
175/65 R14 2,000
185/65 R14 2,100
175/65 R15 2,300
185/55 R15 2,300
185/60 R15 2,300
185/65 R15 2,300
195/50 R15 2,350
195/55 R15 2,350
195/60 R15 2,350
195/65 R15 2,350
205/60 R15 2,500
205/65 R15 2,500
185/55 R16 2,800
195/55 R16 3,000
205/50 R16 3,000
205/55 R16 2,900
205/60 R16 3,100
205/65 R16 3,300
215/55 R16 3,700
215/60 R16 3,100
225/55 R16 4,000
225/60 R16 4,000
205/45 R17 3,200
205/50 R17 3,500
215/45 R17 3,300
215/50 R17 3,500
215/55 R17 3,600
225/45 R17 3,800
235/45 R17 4,100



TOYO DRB ดอกสปอร์ต ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ เกาะถนน รีดน้ำดีเยี่ยม
185/55 R15 2400
195/50 R15 2500
195/55 R15 2500
205/50 R15 2900 **(ปี14 JAP โทรสอบถามของก่อนเข้ามาค่า)
195/45 R16 3250
195/50 R16 3400
205/45 R16 3100
205/50 R16 3100
205/55 R16 3100
215/55 R16 3900
205/40 R17 3500
205/45 R17 3400
205/50 R17 3800
215/40 R17 3800
215/45 R17 3550 **(3200 ปี14โทรสอบถามของก่อนเข้ามาค่า)
215/50 R17 3800
215/55 R17 3900
225/50 R17 3900
235/45 R17 4400

TOYO T1R ยางสมรรถนะสูงเป็นพิเศษ เน้นสำหรับการแข่งขันรถยนต์ จัดเรียงดอกยางรูปตัวV มีลักษณะเปิดและบล็อกหลายระดับเหมาะกับถนนเปียก
185/55 R15 3,200
195/45 R15 3,300
195/50 R15 3,200
195/55 R15 3,200
205/50 R15 3,900
195/45 R16 3,800
195/50 R16 3,800
195/55 R16 4,000
205/45 ZR16 3,800
205/50 ZR16 3,800
205/55 ZR16 4,000
215/55 ZR16 4,900
225/45 ZR16 5,800
225/50 ZR16 5,800
225/55 ZR16 5,100
205/40 ZR17 4,100
205/45 ZR17 3,900
215/40 ZR17 4,500
215/45 ZR17 4,200
215/50 ZR17 4,800
225/45 ZR17 4,800
225/50 ZR17 5,100
225/55 ZR17 5,100
235/40 ZR17 5,900
235/45 ZR17 5,400
245/40 ZR17 6,200
245/45 ZR17 6,200
255/40 ZR17 6,400
205/35 R18 5,300
215/35 R18 5,300
215/40 R18 5,400
215/45 R18 5,600
225/35 R18 5,600
225/40 ZR18 5,800
225/45 ZR18 5,800
235/40 ZR18 6,000
235/45 R18 6,200
235/50 ZR18 6,200
245/35 R18 7,000
245/40 ZR18 6,700
245/45 R18 6,900
255/35 ZR18 7,000
255/45 ZR18 7,300
265/35 ZR18 7,500
275/35 R18 8,000
275/40 R18 8,200
285/35 R18 8,600
285/40 ZR18 9,000
295/35 R18 9,400
225/35 R19 7,200
225/40 R19 7,300
235/35 R19 7,400
245/35 R19 8,000
245/40 R19 7,900
255/30 R19 8,800
255/40 R19 8,700
265/35 R19 9,600
275/30 R19 9,100
275/35 R19 9,900
275/40 R19 10,200
285/35 R19 10,500
315/25 ZR19 13,500
235/30 R20 8,500
245/30 R20 8,800
245/35 R20 7,600
245/40 R20 7,900
255/30 R20 9,000
255/35 R20 8,900
265/30 R20 9,500
275/30 R20 10,500
275/35 R20 10,500
285/25 R20 12,000
285/30 R20 12,000
305/25 R20 13,500
305/30 R20 13,500
315/25 R20 15,000
345/25 R20 17,000
255/30 ZR21 13,000
285/30 ZR21 15,600
295/25 ZR21 15,600
255/30 ZR22 18,000
265/30 ZR22 18,500
285/25 ZR22 24,000
295/25 ZR22 24,500


TOYO C1S ดอกท็อปนุ่มเงียบ ต้านทานการหมุนต่ำ
195/65 R15 3,000
205/65 R15 3,300
215/65 R15 3,500
205/55 R16 4,000
205/60 R16 4,100
205/65 R16 4,100
215/55 R16 4,900
215/60 R16 4,100
225/50 R16 6,100
225/55 R16 5,300
225/60 R16 5,100
235/60 R16 5,600
205/45 R17 4,500
215/45 R17 4,700
215/50 R17 5,200
215/55 R17 4,700
225/45 R17 5,200
225/50 R17 5,300
225/55 R17 5,400
235/55 R17 5,700
245/40 R17 6,200
245/45 R17 5,500
215/45 R18 6,200
225/40 R18 6,100
225/45 R18 6,100
225/50 R18 7,300
235/40 R18 6,900
235/50 R18 7,000
245/40 R18 7,700
245/45 R18 7,800
245/50 R18 7,800
255/35 R18 9,100
255/45 R18 8,200
265/35 R18 9,500
275/35 R18 9,800
275/45 R18 10,000
225/40 R19 8,500
245/35 R19 9,200
245/40 R19 9,200
245/45 R19 9,800
255/40 R19 9,800
275/30 R19 10,500
275/40 R19 10,500
245/35 R20 9,600
245/40 R20 9,600
275/30 R20 11,500
245/35 R21 13,500
255/30 R21 14,000
285/30 R21 17,000
295/25 R21 17,000
255/30 R22 19,500
295/25 R22 25,000

TOYO ST2
235/65 R17 5,600
255/50 R18 6,800
255/55 R18 6,800
255/60 R18 6,800
285/60 R18 7,900
255/50 R19 9,500
255/55 R19 9,500
275/45 R19 9,500
255/45 R20 7,400
255/50 R20 8,200
265/45 R20 9,700
265/50 R20 7,000
305/50 R20 10,000
265/40 R22 8,300
285/35 R22 9,900
285/45 R22 9,900
305/40 R22 11,000
305/45 R22 11,000


TOYO OPAT+
P245/70 R16 5,600
P265/70 R16 5,900
265/65 R17 6,700
265/60 R18 7,500
TOYO OPHT
31X1050 R15 5,500
P225/70 R15 3,500
265/70 R15 5,000
225/70 R16 5,000
235/70 R16 5,400
245/70 R16 5,000
255/70 R16 5,600
265/70 R16 5,400 ** (ปี14 เส้นละ4900 โทรเช็คของก่อนเข้ามาได้ค่า)
265/75 R16 6,500
275/70 R16 6,800
245/65 R17 6,100
255/65 R17 6,300
265/65 R17 6,400
275/65 R17 6,900
P265/60 R18 7,200

TOYO R1R ยางซอฟ ส่งตรงจากสนามแข่ง หนึบหนับๆ
195/50 R15 4,500
195/55 R15 4,500
205/50 R15 4,700
205/45 ZR16 5,200
205/50 R16 5,200
225/45 ZR16 5,500
225/50 R16 5,500
215/45 ZR17 5,600
225/45 ZR17 5,900
235/40 ZR17 6,900
235/45 ZR17 6,200
245/40 ZR17 7,300
245/45 ZR17 7,300
255/40 ZR17 7,600
275/40 ZR17 8,500
225/40 ZR18 7,700
245/40 ZR18 9,200
255/35 ZR18 9,600
265/35 ZR18 10,000 

PROXES R36C – JAPAN
NEW CX5
225/55 R19 9,600
PROXES R32C -- JAPAN
NEW MAZDA 3
205/50 R17 5,500
TAR30 -- JAPAN
ALPHARD
215/65 R16 4,500
OPEN COUNTRY A28
NEW TRITON 2015
245/65 R17 6400
OPEN COUNTRY A25
NAVARA 2014 NP300
255/70 R16 6000
255/60 R18 7600
T1 SPORT
215/40 ZR18 6,800
215/45 ZR18 6,700
225/35 ZR18 7,100
225/40 ZR18 7,000
225/45 ZR18 7,000
235/40 ZR18 7,400
235/45 ZR18 7,500
235/50 ZR18 7,600
245/40 ZR18 8,400
245/45 ZR18 8,400
255/35 ZR18 9,900
255/40 ZR18 9,200
255/45 ZR18 8,900
265/35 ZR18 10,200
275/35 ZR18 10,600
275/40 ZR18 9,700
285/30 ZR18 11,500
285/35 ZR18 11,500
295/35 R18 12,000
225/35 ZR19 9,300
225/40 ZR19 9,300
235/35 ZR19 9,700
235/40 R19 9,700
245/35 ZR19 9,900
245/40 ZR19 9,900
245/45 R19 10,600
255/30 ZR19 10,400
255/35 ZR19 10,400
255/40 ZR19 10,700
265/30 ZR19 11,000
265/35 ZR19 11,500
275/30 ZR19 11,500
275/35 ZR19 11,900
275/40 R19 11,800
285/30 ZR19 11,800
295/30 ZR19 12,500
325/30 R19 18,000
235/30 ZR20 10,500
245/30 ZR20 11,000
245/35 ZR20 10,500
245/40 R20 10,800
245/45 R20 11,000
255/30 ZR20 12,000
255/35 ZR20 12,000
255/40 R20 12,000
265/30 ZR20 12,500
275/30 ZR20 12,600
275/35 ZR20 12,600
275/40 R20 12900
285/30 ZR20 12,500
285/35 R20 13200
305/25 R20 16000
325/25 R20 17500
ยางปี15คะ ยางราคาพิเศษจัดโปรยางปีเก่าสนใจ รบกวนโทรเช็คของก่อนเข้ามานะคะ
ราคานี้พร้อมบริการ ใส่ ถ่วง เติมลมไนโตรเจน ฟรี และบริการหลังการขาย สลับยาง ถ่วงล้อ ฟรี ทุกๆ10000 กม.
ร้านตั้งอยู่ที่ ปากซอยลำลูกกา45 ถนนลำลูกกา ปทุมธานี ประมาณคลองสามครึ่งครับ ร้านสีส้มห้องกระจกครับ
** มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทุกวัน ถึงมือลูกค้าแน่นอน100%**
ติดตามผลงานได้ที่https://www.facebook.com/CHIKARA.Parts.and.Service
ชิคะระ จำหน่ายล้อแม็กซ์และยางรถยนต์น้ำมันเครื่อง-น้ำมันเกียร์ แบตเตอรี่ หม้อน้ำ บริการ : ถ่วงล้อ เติมลมไนโตรเจน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟอกเกียร์ เปลี่ยนแบตนอกสถานที่ เน้นคุณภาพ คุ้มราคา โทรปรึกษาได้ตลอด
สนใจติดต่อ 087-810-7081 คุณโบ
line id : bo_chikara

ยินดีรับบัตรเครดิต ธ.กสิกร 0% 2เดือน มีบริการผ่อนจ่ายครับ

Re: ร้านยางเปิดใหม่ถนนลำลูกกา Promotion ยางTOYO///และอะไหล่มือ2ญี่ปุ่นครับ!!!!!!! By: ิbo_chikara
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2015 เวลา 16:16:16
** ลดๆๆๆ ถูกๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับ **
HANKOOK RF10 DYNAPRO AT-M
265/65R17 เส้นละ 5 , 0 0 0 บาท
ผ่อน กสิกร 0% 2เดือน
ราคาพร้อมใส่ถ่วง จุ๊บลม เช็คลมไนโตรเจนฟรีตลอด สลับยางถ่วงล้อฟรีตลอด


CONTINENTAL CC5
195/50R15 เส้นละ 2 , 4 0 0 บาท
195/55R15 เส้นละ 2 , 4 0 0 บาท
ราคาพร้อมใส่ถ่วง จุ๊บลม บริการหลังการขายฟรีตลอดคะ
